Fußball News vom: 09.04.2012 - 15:12
Bundesliga Wettquoten Spieltag 30 | 10. – 11. April 2012
Der 30. Spieltag der Bundesliga am Dienstag und Mittwoch hat es in Sich: Beim direkten Duell zwischen Borussia Dortund und Bayern München fällt die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft 2011/2012.

Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht: Die Bundesliga 2011/2012 wird zu einer der spannendsten der Geschichte. Vor dem 30. Spieltag ist das Rennen um den Titel noch völlig offen. Die Vorentscheidung sollte nun ausgerechnet während der englischen Wochen beim direkten Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter Dortmund und Verfolger Bayern München am Mittwoch folgen.
Entscheidet nämlich der BVB die Partie für sich, würde der Vorsprung auf die Münchener bereits auf sechs Zähler anwachsen. Angesichts der Tatsache, dass es danach nur noch vier Matches zu absolvieren gilt, hätten die Dortmunder die erfolgreiche Titelverteidigung zum Greifen nahe.
Augsburg – VfB Stuttgart:
Mainz 05 – 1. FC Köln:
Dienstag, 10. April 2012 ab 20:00 Uhr (Quoten Stand 9.4.) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Wettquote Sieg Mainz 05 | 1,61 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,65 | 1,615 | ||||||||||||||||
Wettquote Unentschieden | 3,80 | 4,00 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||||||||||||||||
Wettquote Sieg Köln | 5,50 | 5,00 | 4,40 | 5,70 | 5,00 | 5,20 | ||||||||||||||||
Werder Bremen – Gladbach:
Dienstag, 10. April 2012 ab 20:00 Uhr (Quoten Stand 9.4.) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Wettquote Sieg Werder Bremen | 2,50 | 2,50 | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,45 | ||||||||||||||||
Wettquote Unentschieden | 3,25 | 3,50 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | ||||||||||||||||
Wettquote Sieg Gladbach | 2,80 | 2,80 | 2,65 | 2,80 | 2,70 | 2,75 | ||||||||||||||||
|

Hertha BSC – Freiburg:
Bayer Leverkusen – 1. FC Kaiserslautern:
Hannover 96 – VfL Wolfsburg:
Borussia Dortmund – Bayern München:
1. FC Nürnberg – Schalke 04:
Hoffenheim – Hamburger SV:
Mittwoch, 11. April 2012 ab 20:00 Uhr (Quoten Stand 9.4.) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Wettquote Sieg Hoffenheim | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||||||||||||||||
Wettquote Unentschieden | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,25 | ||||||||||||||||
Wettquote Sieg HSV | 3,40 | 3,30 | 2,80 | 3,20 | 3,10 | 3,25 | ||||||||||||||||
|
