Eintracht Braunschweig Torschützen – Torjäger aktuelle Saison
Torjäger und Torschützen von Eintracht Braunschweig in der Saison 2013/14 | |||||||||||||
Platz | Spieler | Tore | Quote Torschützenkönig 2013 | ||||||||||
1 | Domi Kumbela | 9 | – | → jetzt wetten | |||||||||
2 | Jan Hochscheidt | 4 | ![]() | – | → jetzt wetten | ||||||||
3 | Karim Bellarabi | 3 | ![]() | – | → jetzt wetten | ||||||||
4 | Benjamin Kessel | 2 | ![]() | – | → jetzt wetten | ||||||||
Torsten Oehrl | 2 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
Havard Nielsen | 2 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
7 | Orhan Ademi | 1 | ![]() | – | → jetzt wetten | ||||||||
Ermin Bicakcic | 1 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
Mirko Boland | 1 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
Omar Elabdellaoui | 1 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
Kevin Kratz | 1 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
Ken Reichel | 1 | ![]() | – | → jetzt wetten | |||||||||
Torschützenliste Stand 12.5.2014 |
Erstmals seit 28 Jahren ist Eintracht Braunschweig in der Saison 2013/14 wieder in der höchsten Spielklasse vertreten. Bis zum Abstieg 1985 gehörten die Niedersachsen zu den Stammvereinen der Bundesliga und holten in der Saison 1966/67 den ersten und bisher einzigen Meistertitel der Klubgeschichte.
Einen Torschützenkönig brachten die Braunschweiger bisher noch nicht hervor. Die meisten Treffer in einer Saison für die Eintacht erzielte Wolfgang Frank in der Saison 1976/77. Aber auch die 24 Tore reichten damals nicht für die Torjäger-Kanone, die sich der Kölner Dieter Müller mit 34 Treffern sicherte. Mit insgesamt 52 Toren ist Frank der zweiterfolgreichste Schütze der Braunschweiger Bundesligageschichte hinter Lothar Ulsaß, der es auf 84 Treffer brachte.