<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>fussballportal.de</title>
	<atom:link href="http://www.fussballportal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballportal.de</link>
	<description>Fussball Nachrichten, Fußball News</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:43:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Quali-Gipfel&#8221; gegen die T&#252;rkei in Berlin</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/wm-2010/nationalmannschaft-news/quali-gipfel-gegen-die-tuerkei-in-berlin</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/wm-2010/nationalmannschaft-news/quali-gipfel-gegen-die-tuerkei-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft News]]></category>

		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>

		<category><![CDATA[Belgien]]></category>

		<category><![CDATA[Berti Vogts]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschen Fußball-Bundes]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[DFB]]></category>

		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>

		<category><![CDATA[Finale]]></category>

		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>

		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>

		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<category><![CDATA[Spielorte]]></category>

		<category><![CDATA[Squadra Azzurra]]></category>

		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<category><![CDATA[WM-Halbfinale]]></category>

		<category><![CDATA[Wolfgang Niersbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Olympiastadion ist Austragungsort f&#252;r das Top-Spiel der EM-Qualifikation zwischen den Teams aus Deutschland und der T&#252;rkei. Das gab das Pr&#228;sidium des DFB bekannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das Top-Spiel in der EM-Qualifikation zwischen Deutschland und der T&#252;rkei wird am 8. Oktober 2010 in Berlin ausgetragen. Das entschied das Pr&#228;sidium des Deutschen Fu&#223;ball-Bundes (DFB) auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main.</p>
<p>Au&#223;erdem vereinbarte der DFB zwei L&#228;nderspiele gegen Weltmeister Italien. Dabei kommt es am 9. Februar 2011 in Dortmund zur Neuauflage des WM-Halbfinals vom 4. Juli 2006, als die deutsche Mannschaft an gleicher St&#228;tte 0:2 nach Verl&#228;ngerung gegen die &#8220;Squadra Azzurra&#8221; verlor. Ein R&#252;ckspiel in Italien wurde f&#252;r den 6. Februar 2013 vereinbart.</p>
<p>F&#252;r die EM-Qualifikation wurden auch die weiteren Spielorte festgelegt. Am 7. September 2010 geht es in K&#246;ln gegen die von <a href="http://www.fussballportal.de/tag/berti-vogts" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Berti Vogts">Berti Vogts</a> trainierte Auswahl von Aserbaidschan, am 25. M&#228;rz 2011 trifft der dreimalige Weltmeister in Kaiserslautern auf Kasachstan. Schlie&#223;lich ist am 2. September 2011 &#214;sterreich in Gelsenkirchen zu Gast. Das letzte Heimspiel in der Ausscheidung zur EM-Endrunde 2012 wird am 11. Oktober 2011 gegen Belgien in D&#252;sseldorf ausgetragen.</p>
<p><b>Neuauflage des WM-Halbfinales</b></p>
<p>&#8220;Das Treffen mit unseren t&#252;rkischen Freunden in Berlin wird sicher ein absolutes Highlight. Zudem freuen wir uns, den Klassiker gegen Italien wiederholen zu k&#246;nnen, den wir bewusst nach Dortmund gelegt haben. Denn nat&#252;rlich erinnern wir uns noch gut an die Dramatik von 2006&#8243;, sagte DFB-Generalsekret&#228;r <a href="http://www.fussballportal.de/tag/wolfgang-niersbach" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Wolfgang Niersbach">Wolfgang Niersbach</a>.</p>
<p>Ebenfalls vergeben wurden noch zwei L&#228;nderspiele im Jahr 2011: Am 29. M&#228;rz soll die deutsche Nationalmannschaft in M&#246;nchengladbach antreten, ein weiteres Spiel mit Testcharakter findet am 10. August in Stuttgart statt. Die Gegner f&#252;r diese beiden Begegnungen stehen noch nicht fest.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/wm-2010/nationalmannschaft-news/quali-gipfel-gegen-die-tuerkei-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Frauen geben im Mai US-Gastspiel</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/wm-2010/nationalmannschaft-news/dfb-frauen-geben-im-mai-us-gastspiel</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/wm-2010/nationalmannschaft-news/dfb-frauen-geben-im-mai-us-gastspiel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft News]]></category>

		<category><![CDATA[Algarve Cup]]></category>

		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Fußball-Bund]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[DFB]]></category>

		<category><![CDATA[DFB-Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[DFB-Trainerin]]></category>

		<category><![CDATA[Endspiel]]></category>

		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<category><![CDATA[Silvia Neid]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[WM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Mai bestreiten die deutschen Fu&#223;ballerinnen ein Freundschaftsspiel gegen Olympiasieger USA. Die Partie findet im Stadion des Football-Teams Cleveland Browns statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Deutschlands Fu&#223;ballerinnen spielen am 22. Mai in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio gegen Olympiasieger USA. Das gab der Deutsche Fu&#223;ball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Ansto&#223; im Cleveland Browns Stadium ist um 18.11 Uhr (MESZ 0.11 Uhr).</p>
<p>  Der USA-Trip dient der Mannschaft von DFB-Trainerin Silvia Neid schon als Vorbereitung auf die WM 2011 in Deutschland. Gegen die USA hatten die Europameisterinnen zuletzt das Endspiel um den <a href="http://www.fussballportal.de/tag/algarve-cup" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Algarve Cup">Algarve Cup</a> (2:3) sowie im Oktober 2009 in Augsburg (0:1) verloren.</p>
<p>  Zuvor bestreitet die DFB-Auswahl ihr n&#228;chstes L&#228;nderspiel am 22. April in Dresden gegen Schweden.  </p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/wm-2010/nationalmannschaft-news/dfb-frauen-geben-im-mai-us-gastspiel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen und Rostock m&#252;ssen zahlen</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/werder-bremen/bremen-und-rostock-muessen-zahlen</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/werder-bremen/bremen-und-rostock-muessen-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>

		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<category><![CDATA[Ahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Bremen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschen Fußball-Bundes]]></category>

		<category><![CDATA[DFB]]></category>

		<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Geldstrafe]]></category>

		<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<category><![CDATA[Pokalsieger]]></category>

		<category><![CDATA[Rostock]]></category>

		<category><![CDATA[Sportgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nach Ausschreitungen von Fans hat der DFB sowohl Werder Bremen (5000 Euro) als auch Zweitligist Hansa Rostock (7000) mit Geldstrafen belegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der deutsche Pokalsieger Werder Bremen und Zweitligist Hansa Rostock sind vom Sportgericht des Deutschen Fu&#223;ball-Bundes (DFB) zu Geldstrafen in H&#246;he von 5000 bzw. 7000 Euro verurteilt worden. Geahndet wurden damit mehrfache Ausschreitungen von Fans der beiden Klubs.</p>
<p>Die Urteile sind bereits rechtskr&#228;ftig, nachdem beide Vereine zugestimmt haben.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/werder-bremen/bremen-und-rostock-muessen-zahlen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga jagt in der F&#252;nf-Jahres-Wertung Italien</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/vermischtes/bundesliga-jagt-in-der-fuenf-jahres-wertung-italien</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/vermischtes/bundesliga-jagt-in-der-fuenf-jahres-wertung-italien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus Turin]]></category>

		<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<category><![CDATA[Rückstand]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat in der F&#252;nf-Jahres-Wertung der UEFA weiteren Boden gut gemacht. Die Bundesliga-Klubs weisen bisher den besten Wert aller 53 Verb&#228;nde auf und greifen Rang drei an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Durch die Erfolge der Bundesliga-Klubs im Europapokal weist Deutschland in der F&#252;nf-Jahres-Wertung der <a href="http://www.fussballportal.de/tag/uefa" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with UEFA">UEFA</a> den bisher besten Wert aller 53 Verb&#228;nde f&#252;r die Saison 2009/10 auf und verk&#252;rzte damit weiter den R&#252;ckstand auf Italien. 14,916 Punkte stehen f&#252;r Deutschland zu Buche. Damit liegt die Bundesliga nur noch 1,441 Z&#228;hler hinter Italien. Im Dezember betrug der R&#252;ckstand noch das Doppelte.</p>
<p>Sollte Deutschland noch in dieser Saison das Land des Weltmeisters &#252;berholen, k&#246;nnte die Bundesliga ab der Saison 2011/12 wieder vier Champions-League-Starter stellen. Und die Aussichten sind gar nicht so schlecht: Aus der Bundesliga sind aktuell noch f&#252;nf Klubs in den laufenden Wettbewerben vertreten, Italien hat nur noch Juventus Turin und Inter Mailand im Rennen. </p>
<p><b>Die aktuelle F&#252;nfjahreswertung der <a href="http://www.fussballportal.de/tag/uefa" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with UEFA">UEFA</a> im &#220;berblick (Stand 11. M&#228;rz 2010): </b></p>
<p>1. <a href="http://www.fussballportal.de/tag/england" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with England">England</a> 78,570 </p>
<p>2. Spanien 76,471 </p>
<p>3. Italien 62,481 </p>
<p>4. Deutschland 61,040 </p>
<p>5. Frankreich 52,406   </p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/vermischtes/bundesliga-jagt-in-der-fuenf-jahres-wertung-italien/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FC muss auf Petit, Chihi und Schorch verzichten</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/1-fc-koeln/fc-muss-auf-petit-chihi-und-schorch-verzichten</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/1-fc-koeln/fc-muss-auf-petit-chihi-und-schorch-verzichten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Adil Chihi]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Chris]]></category>

		<category><![CDATA[Gelbe Karte]]></category>

		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Mainz]]></category>

		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>

		<category><![CDATA[Petit]]></category>

		<category><![CDATA[Punktgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[K&#246;lns Trainer Zvonimir Soldo muss am Samstag im "schweren Spiel" beim FSV Mainz ohne den gesperrten Petit sowie die angeschlagenen Adil Chihi und Christopher Schorch auskommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bundesligist 1. FC K&#246;ln muss im Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/live bei Sky und Liga total) ohne den Portugiesen Petit sowie Adil Chihi und Christopher Schorch auskommen. Petit sah beim 1:1 gegen Bayern M&#252;nchen die zehnte Gelbe Karte und ist gesperrt. Chihi (Syndesmoseanriss) und Schorch (Kreuzbandriss) werden noch l&#228;nger ausfallen.</p>
<p>Nach den Punktgewinnen gegen Leverkusen (0:0) und den Bayern (1:1) will FC-Trainer Zvonimir Soldo auch in Mainz punkten: &#8220;Jetzt kommen aber die schweren Spiele gegen Gegner auf Augenh&#246;he. Ein Sieg in Mainz w&#228;re ein gro&#223;er Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt.&#8221; Bereits am Freitagmorgen begab sich der FC auf die Reise nach Mainz und absolviert auf der Anlage des SV Wehen noch eine Trainingseinheit.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/1-fc-koeln/fc-muss-auf-petit-chihi-und-schorch-verzichten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nur Marx fehlt den &#8220;Fohlen&#8221; gegen Wolfsburg</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/vfl-wolfsburg/nur-marx-fehlt-den-fohlen-gegen-wolfsburg</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/vfl-wolfsburg/nur-marx-fehlt-den-fohlen-gegen-wolfsburg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>

		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Edin Dzeko]]></category>

		<category><![CDATA[Europa-League]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Nationalspieler]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Frontzeck]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelfeldspieler]]></category>

		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalspieler]]></category>

		<category><![CDATA[Thorben Marx]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Frohe Kunde f&#252;r Michael Frontzeck. Der Trainer von Borussia M&#246;nchengladbach kann gegen Meister VfL Wolfsburg fast seine beste Elf aufbieten. Nur Thorben Marx f&#228;llt aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bundesligist <a href="http://www.fussballportal.de/tag/borussia" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Borussia">Borussia</a> M&#246;nchengladbach kann im Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/live bei Sky und Liga total) bis auf den Ausfall von Thorben Marx in Bestbesetzung antreten. Der Mittelfeldspieler laboriert immer noch an einer Schambeinreizung.</p>
<p>  Trotzdem warnt Trainer Michael Frontzeck vor dem deutschen Meister: &#8220;Wolfsburg hat f&#252;r mich den besten Sturm der Liga. Edin Dzeko ist f&#252;r mich ein Ausnahmest&#252;rmer.&#8221; Dass die Niedersachen nur zwei Tage nach dem Europa-League-Spiel beim russischen Meister Rubin Kasan geschw&#228;cht sein k&#246;nnten, glaubt der Ex-Nationalspieler nicht: &#8220;Das ist f&#252;r Wolfsburg keine au&#223;ergew&#246;hnliche Belastung. Der Kader ist f&#252;r die Champions League ausgerichtet.&#8221;</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/vfl-wolfsburg/nur-marx-fehlt-den-fohlen-gegen-wolfsburg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bochum gegen Dortmund &#8220;ohne drei&#8221;</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/vfl-bochum/bochum-gegen-dortmund-ohne-drei</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/vfl-bochum/bochum-gegen-dortmund-ohne-drei#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>

		<category><![CDATA[Bochum]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[BVB]]></category>

		<category><![CDATA[Diego]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Klimowicz]]></category>

		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Klub]]></category>

		<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<category><![CDATA[Mergim Mavraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ohne Roman Prokoph, Mergim Mavraj und Diego Klimowicz geht der VfL Bochum in das "kleine" Derby gegen Borussia Dortmund. Heiko Herrlich erwartet ein Duell "David gegen Goliath".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bundesligist VfL Bochum muss im &#8220;kleinen&#8221; Revier-Derby gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/live bei Sky und Liga total) auf Roman Prokoph, Mergim Mavraj und Diego Klimowicz verzichten. Prokoph und Mavraj fallen wegen der f&#252;nften Gelben Karte aus, Klimowicz laboriert immer noch an einer H&#252;ftprellung.</p>
<p>F&#252;r Herrlich, der noch in Dortmund wohnt, ist das Spiel gegen seinen <a href="http://www.fussballportal.de/tag/ex-klub" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Ex-Klub">Ex-Klub</a> ein Duell &#8220;David gegen Goliath&#8221;. &#8220;Wir werden aber alles daf&#252;r tun, dass wir uns gegen den BVB durchsetzen&#8221;, erg&#228;nzte der Coach, unter dessen Regie der VfL nur eines seiner letzten neun Spiele verlor.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/vfl-bochum/bochum-gegen-dortmund-ohne-drei/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern II gegen Sandhausen abgesagt</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/3-liga/bayern-ii-gegen-sandhausen-abgesagt</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/3-liga/bayern-ii-gegen-sandhausen-abgesagt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<category><![CDATA[SV Sandhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Erneuter Spielausfall in der 3. Liga: Wegen anhaltender Schneef&#228;lle ist die Begegnung zwischen Bayern M&#252;nchen II und dem SV Sandhausen abgesagt worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Drittliga-Partie zwischen Bayern M&#252;nchen II und dem SV Sandhausen am Sonntag (14.00 Uhr) ist abgesagt worden. Wegen der anhaltenden Schneef&#228;lle in M&#252;nchen ist der Platz im Stadion an der Gr&#252;nwalder Stra&#223;e nicht bespielbar.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/3-liga/bayern-ii-gegen-sandhausen-abgesagt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herthas Kringe droht gegen N&#252;rnberg auszufallen</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/hertha-bsc-berlin/herthas-kringe-droht-gegen-nuernberg-auszufallen</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/hertha-bsc-berlin/herthas-kringe-droht-gegen-nuernberg-auszufallen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Comeback]]></category>

		<category><![CDATA[Fabian Lustenberger]]></category>

		<category><![CDATA[Florian Kringe]]></category>

		<category><![CDATA[Friedhelm Funkel]]></category>

		<category><![CDATA[Gelbe Karte]]></category>

		<category><![CDATA[Gojko Kacar]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelfeldspieler]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Ebert]]></category>

		<category><![CDATA[Rückstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Ausfall scheint sich f&#252;r die Hertha aus Berlin anzubahnen: Florian Kringe plagt eine Leistenzerrung. Gojko Kacar k&#246;nnte dadurch sein Startelf-Comeback feiern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bundesligist <a href="http://www.fussballportal.de/tag/hertha-bsc-berlin" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Hertha BSC Berlin">Hertha BSC Berlin</a> bangt vor dem Kellerduell am Samstag gegen den 1. FC N&#252;rnberg (15.30 Uhr/live bei Sky und Liga total) um den Einsatz von Florian Kringe. Der Mittelfeldspieler leidet an einer Leistenzerrung und konnte nicht in vollem Umfang trainieren. &#8220;Sein Einsatz ist offen&#8221;, sagte Herthas Sprecher Gerd Graus am Freitag.</p>
<p> Sollte Kringe ausfallen, k&#246;nnte der Serbe Gojko Kacar beim Schlusslicht der Liga nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback geben. Berlins Trainer Friedhelm Funkel muss auf jeden Fall auf Fabian Lustenberger (5. Gelbe Karte), Steve von Bergen (R&#252;ckenprobleme), Patrick Ebert (Trainingsr&#252;ckstand) und Rasmus Bengtsson (Fu&#223;prellung) verzichten.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/hertha-bsc-berlin/herthas-kringe-droht-gegen-nuernberg-auszufallen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vertragspoker um Rangnick auf Sommer vertagt</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/vertragspoker-um-rangnick-auf-sommer-vertagt</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/vertragspoker-um-rangnick-auf-sommer-vertagt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>

		<category><![CDATA[Ahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Dietmar Hopp]]></category>

		<category><![CDATA[Mäzen]]></category>

		<category><![CDATA[Ralf Rangnick]]></category>

		<category><![CDATA[Rückrunde]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Gespr&#228;che &#252;ber eine Vertragsverl&#228;ngerung von Hoffenheim-Trainer Ralf Rangnick werden erst nach Saisonende fortgesetzt. Darauf einigte sich der Coach mit M&#228;zen Dietmar Hopp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der schw&#228;chelnde Bundesligist 1899 Hoffenheim und Trainer Ralf Rangnick werden erst nach der Saison &#252;ber eine m&#246;gliche Vertragsverl&#228;ngerung verhandeln. Das sagte Rangnick nach einem zweist&#252;ndigen Krisengespr&#228;ch mit Hoffenheims M&#228;zen Dietmar Hopp der Bild-Zeitung.</p>
<p>  &#8220;Wir w&#252;nschen beide, dass wir l&#228;nger zusammenarbeiten. Eine m&#246;gliche vorzeitige Vertragsverl&#228;ngerung haben wir aber auf Sommer verschoben&#8221;, erkl&#228;rte Rangnick, der auch beim Ligakonkurrenten <a href="http://www.fussballportal.de/tag/vfl-wolfsburg" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with VfL Wolfsburg">VfL Wolfsburg</a> im Gespr&#228;ch ist.</p>
<p>  <b>&#8220;Abw&#228;rtstrend ohnegleichen&#8221;</b></p>
<p>  Hopp bezeichnete das Treffen mit Rangnick als &#8220;gutes Gespr&#228;ch&#8221; und setzt auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Chefcoach. &#8220;Es war ja viel spekuliert worden. Zum Beispiel, dass Herr Rangnick keine Lust mehr habe. Aber ich habe gesp&#252;rt, dass dem nicht so ist und dass er alles wieder in den Griff kriegt. Das traue ich ihm auch zu&#8221;, sagte Hopp, sparte aber zugleich nicht mit Kritik: &#8220;Die Zahlen sind erschreckend. Wir haben einen Abw&#228;rtstrend ohnegleichen. &#8220;</p>
<p>  Nach nur sieben Punkten in der R&#252;ckrunde ist Hoffenheim in der Tabelle auf Platz elf abgerutscht. Laut Rangnick wollen die Kraichgauer in Zukunft verst&#228;rkt auf deutsche Talente setzen.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/vertragspoker-um-rangnick-auf-sommer-vertagt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
