<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>fussballportal.de</title>
	<atom:link href="http://www.fussballportal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballportal.de</link>
	<description>Fussball Nachrichten, Fußball News</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:46:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inter patzt - Toni trifft bei Rom-Sieg</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/international/italien/inter-patzt-toni-trifft-bei-rom-sieg</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/international/italien/inter-patzt-toni-trifft-bei-rom-sieg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[AS Rom]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Diego]]></category>

		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Finale]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>

		<category><![CDATA[Jose Mourinho]]></category>

		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[Toni]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend Tabellenf&#252;hrer Inter Mailand bei US Palermo nicht &#252;ber ein 1:1-Unentschieden hinauskam, hat der AS Rom 4:2 gegen Udine gewonnen. Luca Toni traf dabei zur F&#252;hrung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Nach dem Einzug ins Viertelfinale der <a href="http://www.fussballportal.de/tag/champions-league" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Champions League">Champions League</a> tritt Italiens Meister Inter Mailand in der heimischen Serie A weiter auf der Stelle. Die Mannschaft des portugiesischen Startrainers Jose Mourinho kam f&#252;nf Tage nach dem 1:0-Sieg beim FC Chelsea nur zu einem 1:1 (1:1) beim Tabellenvierten US Palermo und ist bereits seit drei Spielen sieglos.</p>
<p>Der AS Rom dagegen setzte sich auch dank eines Treffers des von Bayern M&#252;nchen ausgeliehenen St&#252;rmers Luca Toni mit 4:2 (2:1) gegen Udinese Calcio durch. Inter f&#252;hrt die Tabelle mit 60 Punkten vor Stadtrivale Milan (58) und dem AS Rom (56) an.</p>
<p>In Palermo brachte Diego Milito die G&#228;ste mit einem Elfmeter zun&#228;chst in F&#252;hrung (11.), doch Roberto Cavani gl&#252;ckte nur wenig sp&#228;ter der Ausgleich (24.).</p>
<p>Der Ex-Bayer Toni (15.) und Mirko Vucinic (24.) schossen Rom in Front, Antonio di Natale gl&#252;ckte mit einem Doppelpack (38. Elfmeter/61.) der Ausgleich. Doch einmal in Fahrt war Roma-St&#252;rmer Vucinic nicht mehr zu stoppen und sorgte mit seinen Toren zwei (66. /Elfmeter) und drei (83.) f&#252;r den 16. Saisonsieg der Hauptst&#228;dter.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/international/italien/inter-patzt-toni-trifft-bei-rom-sieg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Real legt vor - 3:1 gegen Gijon</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/international/spanien/real-legt-vor-31-gegen-gijon</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/international/spanien/real-legt-vor-31-gegen-gijon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Bern]]></category>

		<category><![CDATA[Champions-League-Sieger]]></category>

		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Gijon]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[ManU]]></category>

		<category><![CDATA[Rafael van der Vaart]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordmeister]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting Gijon]]></category>

		<category><![CDATA[Xabi Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Auch von einem 0:1 lie&#223; sich Real Madrid nicht schocken und schickte Sporting Gijon mit 3:1 nach Hause. Damit liegen die "K&#246;niglichen" wieder drei Punkte vor Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Rekordmeister Real Madrid hat im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Barcelona um die spanische Meisterschaft vorgelegt. Der Ex-Hamburger <a href="http://www.fussballportal.de/tag/rafael-van-der-vaart" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Rafael van der Vaart">Rafael van der Vaart</a> (55.), Xabi Alonso (57.) und Gonzalo Higuain (68.) mit seinem 20. Saisontreffer schossen einen 3:1-Sieg gegen Sporting <a href="http://www.fussballportal.de/tag/gijon" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Gijon">Gijon</a> heraus. Die &#8220;K&#246;niglichen&#8221; liegen nach dem 22. Saisonsieg mit 68 Punkten auf Platz eins. Champions-League-Sieger Barcelona (65) kann am Sonntag mit einem Sieg bei Aufsteiger Real Saragossa wieder gleichziehen.</p>
<p>Vor 56.000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu waren die G&#228;ste zun&#228;chst durch David Barral (53.) in F&#252;hrung gegangen. Innerhalb von 13 Minuten sorgte Real dann jedoch f&#252;r klare Verh&#228;ltnisse und verschaffte dem nach dem Champions-League-Aus in die Kritik geratenen Trainer Manuel Pellegrini zumindest ein wenig Luft f&#252;r die kommenden Aufgaben.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/international/spanien/real-legt-vor-31-gegen-gijon/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FC Arsenal an der Spitze</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/international/england/fc-arsenal-an-der-spitze</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/international/england/fc-arsenal-an-der-spitze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[England]]></category>

		<category><![CDATA[Bern]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>

		<category><![CDATA[FC Arsenal]]></category>

		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[FC Liverpool]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalspieler]]></category>

		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<category><![CDATA[West Ham United]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im Dreikampf um den Titel hat der FC Arsenal mit einem 2:0 (1:0) im Derby gegen West Ham United vorgelegt und sich vor&#252;bergehend vor Manchester und Chelsea an die Spitze gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der <a href="http://www.fussballportal.de/tag/fc-arsenal" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with FC Arsenal">FC Arsenal</a> hat in der englischen Premier League zumindest f&#252;r 20 Stunden die Tabellenf&#252;hrung &#252;bernommen. Der Brasilianer Denilson (5.) und der spanische Nationalspieler Cesc Fabregas (83./Elfmeter) erzielten beim 2:0 (1:0) des Champions-League-Viertelfinalisten gegen West Ham United am 31. Spieltag die Treffer. Die Mannschaft von Trainer Arsene Wenger liegt mit nun 67 Punkten vor Meister Manchester United (66) und dem Lokalrivalen FC Chelsea (64).</p>
<p>Schon am Sonntag k&#246;nnte der bisherige Spitzenreiter Manchester United mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool den ersten Platz zur&#252;ckerobern. Sollte Manchester nicht gewinnen, h&#228;tte auch der deutsche Nationalmannschaftskapit&#228;n Michael Ballack mit dem FC Chelsea die Chance auf die Tabellenf&#252;hrung. Voraussetzung w&#228;re ein Sieg der &#8220;Blues&#8221; bei den Blackburn Rovers.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/international/england/fc-arsenal-an-der-spitze/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVB besiegt Bayer dank Barrios</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/1-bundesliga-spielberichte/bvb-besiegt-bayer-dank-barrios-001</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/1-bundesliga-spielberichte/bvb-besiegt-bayer-dank-barrios-001#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Spielberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[BVB]]></category>

		<category><![CDATA[Comeback]]></category>

		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Elson]]></category>

		<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Mats Hummels]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Valdez]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>

		<category><![CDATA[Nuri Sahin]]></category>

		<category><![CDATA[Offensive]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Owomoyela]]></category>

		<category><![CDATA[Rheinländer]]></category>

		<category><![CDATA[Roman Weidenfeller]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Kießling]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen hat wichtige Punkte im Kampf um den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte verspielt. Die Rheinl&#228;nder verloren das Westduell bei Borussia Dortmund mit 0:3 (0:0) und vergaben die gro&#223;e Chance, mit Tabellenf&#252;hrer Bayern M&#252;nchen gleichzuziehen. Die Gastgeber hingegen verteidigten Platz vier erfolgreich und d&#252;rfen weiterhin vom Comeback auf der internationalen B&#252;hne tr&#228;umen. Mit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bayer Leverkusen hat wichtige Punkte im Kampf um den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte verspielt. Die Rheinl&#228;nder verloren das Westduell bei Borussia Dortmund mit 0:3 (0:0) und vergaben die gro&#223;e Chance, mit Tabellenf&#252;hrer Bayern M&#252;nchen gleichzuziehen. Die Gastgeber hingegen verteidigten Platz vier erfolgreich und d&#252;rfen weiterhin vom Comeback auf der internationalen B&#252;hne tr&#228;umen.</p>
<p>Mit den Saisontreffern Nummer 14 und 15 (50. und 60.) besiegelte der Argentinier Lucas Barrios vor 80.100 Zuschauern die zweite Saisonniederlage der Leverkusener und gleichzeitig den insgesamt 600. Bundesliga-Sieg der Borussia. Den Schlusspunkt setzte der f&#252;r Barrios eingewechselte Dimitar Rangelow (87.).</p>
<p>Mit viel Tempo und offenem Visier begannen beide Teams und versuchten, bereits im Mittelfeld das Aufbauspiel des Gegners zu st&#246;ren und mit schnellen P&#228;ssen in die Spitze f&#252;r einen &#220;berraschungseffekt zu sorgen. Die erste gro&#223;e Chance der Begegnung erspielten sich die Rheinl&#228;nder in der elften Minute, als Stefan Kie&#223;ling am Elfmeterpunkt v&#246;llig freistehend zum Schuss kam, aber BVB-Torh&#252;ter Roman Weidenfeller mit einem spektakul&#228;ren Reflex parierte.</p>
<p>Dortmund, das auf den gesperrten Nuri Sahin sowie die verletzten Sven Bender, Nelson Valdez und Mats Hummels verzichten musste, sah sich mit zunehmender Spieldauer immer &#246;fter in der Rolle der Kontermannschaft, nahm sich jedoch mit unpr&#228;zisen P&#228;ssen selbst die Torgef&#228;hrlichkeit. In der Offensive wesentlich zielstrebiger wirkte Bayer, das durch Eren Derdiyok (20.) die zweite M&#246;glichkeit zum 1:0 vergab. Erneut kl&#228;rte Weidenfeller mit einer Glanzparade. Gl&#252;ck hatte der BVB-Keeper bei einem Pfostenschuss von Derdiyok (42.).</p>
<p>Nationaltorh&#252;ter Rene Adler im Leverkusener Geh&#228;use erlebte hingegen eine relativ ruhige erste Halbzeit. Der BVB kam nur durch Standardsituationen zu Torraumszenen, die jedoch f&#252;r wenig Gefahr sorgten. Erst nach einer halben Stunde kam die Borussia besser ins Spiel und erh&#246;hte den Druck. Dennoch musste Adler nicht entscheidend eingreifen.</p>
<p>Bis zur 49. Minute mussten die Dortmunder Fans auf die erste Riesenchance ihrer Mannschaft warten. Kevin Gro&#223;kreutz zirkelte den Ball jedoch aus spitzem Winkel am Tor vorbei. 60 Sekunden sp&#228;ter gelang Barrios aus nur f&#252;nf Metern nach einem Zuspiel von Patrick Owomoyela das 1:0.</p>
<p>Der BVB wirkte im Vergleich zum ersten Durchgang wesentlich aggressiver, w&#228;hrend Bayer seinen Rhythmus verlor. Folglich mussten die G&#228;ste mehrere brisante Szenen meistern wie zum Beispiel beim Versuch einer Bogenlampe aus rund 40 Metern von Barrios, doch Adler rettete mit M&#252;he. Wenig sp&#228;ter hatte der Bayer-Torh&#252;ter jedoch gegen Barrios aus kurzer Distanz keine Abwehrm&#246;glichkeit.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/1-bundesliga-spielberichte/bvb-besiegt-bayer-dank-barrios-001/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVB besiegt Bayer dank Barrios</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/bayer-leverkusen/bvb-besiegt-bayer-dank-barrios</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/bayer-leverkusen/bvb-besiegt-bayer-dank-barrios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[BVB]]></category>

		<category><![CDATA[Comeback]]></category>

		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Elson]]></category>

		<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Mats Hummels]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Valdez]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>

		<category><![CDATA[Nuri Sahin]]></category>

		<category><![CDATA[Offensive]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Owomoyela]]></category>

		<category><![CDATA[Rheinländer]]></category>

		<category><![CDATA[Roman Weidenfeller]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Kießling]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen hat am 27. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Borussia Dortmund schlug die Werkself auch dank zweier Treffer von Torj&#228;ger Lucas Barrios 3:0 (0:0).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bayer Leverkusen hat wichtige Punkte im Kampf um den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte verspielt. Die Rheinl&#228;nder verloren das Westduell bei <a href="http://www.fussballportal.de/tag/borussia-dortmund" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Borussia Dortmund">Borussia Dortmund</a> mit 0:3 (0:0) und vergaben die gro&#223;e Chance, mit Tabellenf&#252;hrer Bayern M&#252;nchen gleichzuziehen. Die Gastgeber hingegen verteidigten Platz vier erfolgreich und d&#252;rfen weiterhin vom Comeback auf der internationalen B&#252;hne tr&#228;umen.</p>
<p>Mit den Saisontreffern Nummer 14 und 15 (50. und 60.) besiegelte der Argentinier Lucas Barrios vor 80.100 Zuschauern die zweite Saisonniederlage der Leverkusener und gleichzeitig den insgesamt 600. Bundesliga-Sieg der Borussia. Den Schlusspunkt setzte der f&#252;r Barrios eingewechselte Dimitar Rangelow (87.).</p>
<p>Mit viel Tempo und offenem Visier begannen beide Teams und versuchten, bereits im Mittelfeld das Aufbauspiel des Gegners zu st&#246;ren und mit schnellen P&#228;ssen in die Spitze f&#252;r einen &#220;berraschungseffekt zu sorgen. Die erste gro&#223;e Chance der Begegnung erspielten sich die Rheinl&#228;nder in der elften Minute, als Stefan Kie&#223;ling am Elfmeterpunkt v&#246;llig freistehend zum Schuss kam, aber BVB-Torh&#252;ter Roman Weidenfeller mit einem spektakul&#228;ren Reflex parierte.</p>
<p>Dortmund, das auf den gesperrten <a href="http://www.fussballportal.de/tag/nuri-sahin" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Nuri Sahin">Nuri Sahin</a> sowie die verletzten Sven Bender, Nelson Valdez und Mats Hummels verzichten musste, sah sich mit zunehmender Spieldauer immer &#246;fter in der Rolle der Kontermannschaft, nahm sich jedoch mit unpr&#228;zisen P&#228;ssen selbst die Torgef&#228;hrlichkeit. In der Offensive wesentlich zielstrebiger wirkte Bayer, das durch Eren Derdiyok (20.) die zweite M&#246;glichkeit zum 1:0 vergab. Erneut kl&#228;rte Weidenfeller mit einer Glanzparade. Gl&#252;ck hatte der BVB-Keeper bei einem Pfostenschuss von Derdiyok (42.).</p>
<p>Nationaltorh&#252;ter Rene Adler im Leverkusener Geh&#228;use erlebte hingegen eine relativ ruhige erste Halbzeit. Der BVB kam nur durch Standardsituationen zu Torraumszenen, die jedoch f&#252;r wenig Gefahr sorgten. Erst nach einer halben Stunde kam die Borussia besser ins Spiel und erh&#246;hte den Druck. Dennoch musste Adler nicht entscheidend eingreifen.</p>
<p>Bis zur 49. Minute mussten die Dortmunder Fans auf die erste Riesenchance ihrer Mannschaft warten. Kevin Gro&#223;kreutz zirkelte den Ball jedoch aus spitzem Winkel am Tor vorbei. 60 Sekunden sp&#228;ter gelang Barrios aus nur f&#252;nf Metern nach einem Zuspiel von Patrick Owomoyela das 1:0.</p>
<p>Der BVB wirkte im Vergleich zum ersten Durchgang wesentlich aggressiver, w&#228;hrend Bayer seinen Rhythmus verlor. Folglich mussten die G&#228;ste mehrere brisante Szenen meistern wie zum Beispiel beim Versuch einer Bogenlampe aus rund 40 Metern von Barrios, doch Adler rettete mit M&#252;he. Wenig sp&#228;ter hatte der Bayer-Torh&#252;ter jedoch gegen Barrios aus kurzer Distanz keine Abwehrm&#246;glichkeit.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/bayer-leverkusen/bvb-besiegt-bayer-dank-barrios/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarts Celozzi mit Oberschenkelverletzung</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/bayern-muenchen/stuttgarts-celozzi-mit-oberschenkelverletzung</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/bayern-muenchen/stuttgarts-celozzi-mit-oberschenkelverletzung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<category><![CDATA[Chris]]></category>

		<category><![CDATA[Christian Träsch]]></category>

		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>

		<category><![CDATA[Innenverteidiger]]></category>

		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Muskelfaserriss]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalspieler]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordmeister]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordmeister Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Ricardo]]></category>

		<category><![CDATA[Ricardo Osorio]]></category>

		<category><![CDATA[Serdar Tasci]]></category>

		<category><![CDATA[Stefano Celozzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Au&#223;enverteidiger Stefano Celozzi hat den 2:0-Sieg des VfB Stuttgart mit einer Oberschenkelverletzung bezahlt und droht f&#252;r die Partie bei Bayern M&#252;nchen auszufallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der VfB Stuttgart muss am kommenden Samstag beim Rekordmeister Bayern M&#252;nchen voraussichtlich auf Au&#223;enverteidiger Stefano Celozzi verzichten. Der Ex-Bayer zog sich beim 2:0 (1:0) gegen <a href="http://www.fussballportal.de/tag/hannover" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Hannover">Hannover</a> 96 eine Oberschenkelverletzung zu und f&#228;llt einige Tage aus. Ob es sich bei der Blessur um eine Zerrung oder einen <a href="http://www.fussballportal.de/tag/muskelfaserriss" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Muskelfaserriss">Muskelfaserriss</a> handelt, stand zun&#228;chst noch nicht fest.</p>
<p>In M&#252;nchen soll indes Innenverteidiger Serdar Tasci wieder im Kader des VfB stehen. Der Nationalspieler hat seine Verletzung im Adduktorenbereich auskuriert und wird in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining zur&#252;ckkehren. Auch Christian Tr&#228;sch und Ricardo Osorio, die gegen <a href="http://www.fussballportal.de/tag/hannover" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Hannover">Hannover</a> krankheitsbedingt fehlten, sind dann wohl wieder mit dabei.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/bundesliga-channel/bayern-muenchen/stuttgarts-celozzi-mit-oberschenkelverletzung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg stolpert gegen Frankfurt</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/duisburg-stolpert-gegen-frankfurt</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/duisburg-stolpert-gegen-frankfurt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>

		<category><![CDATA[FCR Duisburg]]></category>

		<category><![CDATA[FFC Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordmeister]]></category>

		<category><![CDATA[Turbine Potsdam]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der FCR Duisburg musste am 17. Bundesliga-Spieltag die erste Saisonniederlage einstecken. Gegen den 1. FFC Frankfurt verlor der UEFA-Cup-Sieger vor heimischem Publikum 0:2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der FCR Duisburg hat im Rennen um die deutsche Frauen-Meisterschaft einen schweren R&#252;ckschlag hinnehmen m&#252;ssen. Der UEFA-Cup-Sieger kassierte am Samstag gegen den Rekordmeister 1. FFC Frankfurt mit 0:2 (0:1) seine erste Saisonniederlage.</p>
<p>  Zwar sind die Duisburgerinnen noch immer mit vier Punkten Vorsprung Tabellenf&#252;hrer, doch Verfolger Turbine Potsdam hat drei Spiele weniger absolviert. Vor 2274 Zuschauern erzielten Sara Thunebro (25.) und Dzsenifer Marozsan (63.) die Tore f&#252;r Frankfurt, das sechs Punkte hinter Duisburg auf Platz drei liegt.</p>
<p>(c) sid</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/duisburg-stolpert-gegen-frankfurt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern-Pleite nach Alaba-Blackout</title>
		<link>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/1-bundesliga-spielberichte/bayern-pleite-nach-alaba-blackout-001</link>
		<comments>http://www.fussballportal.de/1-bundesliga/1-bundesliga-spielberichte/bayern-pleite-nach-alaba-blackout-001#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Spielberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Alex]]></category>

		<category><![CDATA[Alexander Meier]]></category>

		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Benjamin Köhler]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Caio]]></category>

		<category><![CDATA[Chris]]></category>

		<category><![CDATA[Christoph Spycher]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel van Buyten]]></category>

		<category><![CDATA[Demichelis]]></category>

		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>

		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[Franck Ribery]]></category>

		<category><![CDATA[Gomez]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>

		<category><![CDATA[Ivica Olic]]></category>

		<category><![CDATA[Jörg Butt]]></category>

		<category><![CDATA[Juvhel Tsoumou]]></category>

		<category><![CDATA[Klose]]></category>

		<category><![CDATA[Maik Franz]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>

		<category><![CDATA[Mark van Bommel]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Fenin]]></category>

		<category><![CDATA[Miroslav Klose]]></category>

		<category><![CDATA[Negativserie]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>

		<category><![CDATA[Oka Nikolov]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Ochs]]></category>

		<category><![CDATA[Pirmin Schwegler]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordmeister]]></category>

		<category><![CDATA[Ribery]]></category>

		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Jung]]></category>

		<category><![CDATA[Selim Teber]]></category>

		<category><![CDATA[Van Bommel]]></category>

		<category><![CDATA[van Buyten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ganz bitterer R&#252;ckschlag f&#252;r Bayern M&#252;nchen im Titelrennen der Bundesliga: Zwei Gegentore in den letzten drei Minuten haben den Rekordmeister am 27. Spieltag aus der Bahn geworfen. Der FC Bayern wollte eine 1:0-F&#252;hrung bei Eintracht Frankfurt nach Hause schaukeln, verlor aber nach Treffern von Juvhel Tsoumou (87.) sowie Martin Fenin (89.) noch 1:2 und kassierte seine erste Liga-Niederlage seit Sep...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
