Fussball EM 2012 Wettquoten - wer wird Europameister?
Europameister 2012 - Wettquoten Vergleich der wichtigsten Anbieter von Fußballwetten.
Deutschland Europameister: Wettquote 4,0 bei Bet365 → zum Wettanbieter |
Die internationalen Wettanbieter schicken Titelverteidiger Spanien bei den EM Wetten als Favoriten ins Turnier. Gute Chancen werden aber auch dem Deutsche Nationalteam beigemessen. Als Außenseiter mit den besten Aussichten auf einen Erfolg sehen die Wettanbieter die Niederlande und England.
Wettquoten Europameister 2012 |
||||||||||||||||||||||||||
| Bet365 | Tipico | Interwetten | William Hill | Unibet | Sportingbet | BetVictor | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,25 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 3,75 | |||||||||||||||||||
| Holland | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| England | 11 | 10 | 12 | 9 | 12,5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Portugal | 21 | 20 | 15 | 21 | 20 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| Italien | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| Russland | 21 | 25 | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| Kroatien | 41 | 50 | 30 | 51 | 50 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
| Ukraine | 41 | 50 | 40 | 41 | 50 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
| Polen | 51 | 50 | 60 | 51 | 50 | 51 | 67 | |||||||||||||||||||
| Tschechien | 51 | 70 | 75 | 51 | 75 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
| Dänemark | 81 | 100 | 100 | 101 | 80 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
| Schweden | 51 | 60 | 75 | 67 | 65 | 67 | 51 | |||||||||||||||||||
| Griechenland | 67 | 70 | 75 | 67 | 80 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||
| Irland | 81 | 100 | 75 | 81 | 100 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Die Wettquoten unterliegen gewissen Schwankungen - Änderungen sind insbesondere nach wichtigen Testspielergebnissen, bei Verletzungen wichtiger Spieler oder bei hohen Wetteinsätzen auf bestimmte Mannschaften zu erwarten.
Bei Sportwetten gilt aber immer die Wettquote zum Zeitpunkt der Wettabgabe, nachträgliche Quotenänderungen der Wettanbieter haben keinerlei Auswirkungen auf bereits platzierte Wetten.
Alle EM Quoten im Überblick: Wettquoten Gruppensieger




